

干燥机型:
其它特征:
服务热线
13815068255
RLY系列燃油热风炉
产品概述:
| 型号 | 燃烧器型号 |
燃油 量kg/h |
供热量 104 kcal/h |
外形尺寸 L×W×H mm |
热风口 L×W mm |
总重 kg |
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
| RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
上一篇:JRF系列燃煤热风炉
下一篇:SRQ系列散热器
精品工程
相关文章
中铝(北京)招标管理有限公司受中铝物资有限公司河南分公司委托,就中铝物资有限公司河南分公司中铝山东新材料有限公司拟薄水铝石…
贵司于2025年12月25日参加的年产400吨磷烷联产5000吨次磷酸钠项目标的3-干燥机设备1套(招标编号:NATA-QJ-2025121803),经综合评定…
我国干燥作业涉及国民经济的广泛领域,同时也是我国的耗能大户之一,伴随世界环境问题的日益严峻及国家节能环保政策的日益倒逼,更…
信息反馈
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制微信二维码)