常州德积干燥设备有限公司 官网!德积干燥,为您提供各种物料的真空干燥工艺解决方案!
服务热线:13815068255


干燥机型:
其它特征:
服务热线
13815068255
EYH系列二维运动混合机
产品概述:
| 规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量
(kg)
|
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm³为计,如超出,订货时请标明。
上一篇:DSH系列双螺旋锥形混合机
下一篇:SYH系列三维运动混合机
精品工程
相关文章
一、会议背景:我国干燥作业涉及国民经济的广泛领域,同时也是我国的耗能大户之一,伴随世界环境问题的日益严峻及国家节能环保政策…
中国生物发酵产业协会于2024年3月5日在山东国际会展中心举办“2024第八届生物饲料技术创新与营养高峰论坛”,此次论坛主题为:“安…
2023年11月13日-14日,由起点锂电、起点钠电、起点储能、起点充换电、起点研究院(SPIR)PECA光储充联盟、新能源企业家俱乐部主办…
信息反馈
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制微信二维码)