

干燥机型:
其它特征:
服务热线
13815068255
GZQ系列振动流化床干燥机
适用物料:
产品概述:
振动流化床干燥机产品介绍
◎振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。
◎流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品。
◎可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
◎对物料表面的损伤小.可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
◎采用全封闭式的结构.有效地防止了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。
◎机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30一60%。
| 尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
| GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| 机型 |
流化床面积
(㎡)
|
进风温度
(℃)
|
出风温度
(℃)
|
蒸发水份能力
(kg)
|
振动电机 | |
| 型号 | 功率 Kw | |||||
| GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
上一篇:XSG系列旋转闪蒸干燥机
下一篇:SZG系列双锥回转真空干燥机
图片集锦
客户名录
|
客户单位 |
设备型号 |
备注 |
|
江苏怡达化工 |
ZLG0.9X12 |
|
|
深圳诺普信 |
ZLG 6X0.6 |
|
|
淮安安邦电化 |
ZLG 6X0.6 |
|
|
无锡锡南农药厂 |
ZLG 6X0.6 |
|
|
扬农集团 |
ZLG 6X0.6 |
2套 |
|
宁夏多维药业 |
ZLG1.2X8,GFG-500 |
|
|
南通优嘉生物 |
ZLG0.45X6,GFG-300 |
|
|
巨化集团 |
ZLG1.2X2 |
|
|
湖北鼎龙化工 |
ZLG0.45X6 |
6套 |
|
宁夏东吴农化 |
ZLG1.2X8 |
|
相关文章
一、会议背景:我国干燥作业涉及国民经济的广泛领域,同时也是我国的耗能大户之一,伴随世界环境问题的日益严峻及国家节能环保政策…
中国生物发酵产业协会于2024年3月5日在山东国际会展中心举办“2024第八届生物饲料技术创新与营养高峰论坛”,此次论坛主题为:“安…
2023年11月13日-14日,由起点锂电、起点钠电、起点储能、起点充换电、起点研究院(SPIR)PECA光储充联盟、新能源企业家俱乐部主办…
信息反馈
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制微信二维码)